1

1. Litzenberg Memorial Woods (south of U.S. Route 224 West) to Indian Green Cemetery || .9 mile 2

2. Indian Green Cemetery to County Road 128 || .25 mile 3

3. County Road 128 to Township Road 89 || .1.21 miles 4

4. Township Road 89 to Liberty Landing || 3.61 miles 5

5. Liberty Landing to Blanchard River Greenway Trail via Township Road 89 || 1.57 miles
6

6. Blanchard River Greenway Trail to Great Karg Well Historical Site || .69 mile 7

7. Great Karg Well Historical Site to Main Street via Liberty Street, Washington Street, and Riverwalk || .59 mile 8

8. Main Street to Riverside Park via Blanchard River Greenway Trail (BRGT), Taylor Street, Clinton Court, and BRGT || 1.25 miles 9

9. Riverside Park to Eastpoint Area via McManness Avenue and East Main Cross Street || 1.13 miles 10

10. Eastpoint Area to Township Road 234 via State Route 568 || .79 mile 11

11. Township Road 234 to Township Road 241 via Township Road 208 || 1.74 miles 12

12. Township Road 241 to Riverbend Recreation Area (south entrance) || 1.11 miles 13

13. Riverbend Recreation Area to Township Road 244 via Township Road 208, Township Road 207, Reservoir, and County Road 205 || 2.35 miles 14

14. Township Road 244 to Township Road 173 || 1.02 miles 15

15. Township Road 173 to State Route 15 || 1.40 miles 16

16. State Route 15 to Van Horn Cemetery || 61 mile 

















Heritage Trail
Heritage Trail Sections (west to east) and Distances
- Litzenberg Memorial Woods (south of U.S. Route 224 West) to Indian Green Cemetery || .9 mile
- Indian Green Cemetery to County Road 128 || .25 mile
- County Road 128 to Township Road 89 || 1.21 miles
- Township Road 89 to Liberty Landing || 3.61 miles
- Liberty Landing to Blanchard River Greenway Trail via Township Road 89 || 1.57 miles
- Blanchard River Greenway Trail to Great Karg Well Historical Site || .69 mile
- Great Karg Well Historical Site to Main Street via Liberty Street, Washington Street, and Riverwalk || .59 mile
- Main Street to Riverside Park via Blanchard River Greenway Trail (BRGT), Taylor Street, Clinton Court, and BRGT || 1.25 miles
- Riverside Park to Eastpoint Area via McManness Avenue and East Main Cross Street || 1.32 miles
- Eastpoint Area to Township Road 234 via State Route 568 || .79 mile
- Township Road 234 to Township Road 241 via Township Road 208 || 1.74 miles
- Township Road 241 to Riverbend Recreation Area (south entrance) || 1.11 miles
- Riverbend Recreation Area to Township Road 244 via Township Road 208, Township Road 207, Reservoir, and County Road 205 || 2.35 miles
- Township Road 244 to Township Road 173 || 1.02 miles
- Township Road 173 to State Route 15 || 1.40 miles
- State Route 15 to Van Horn Cemetery || .61 mile